ISF-HIS-99
ISF-HIS-99Product code: %% completeCode %%
Colour
Colour 2
| Operating voltage | 400V AC |
| Nominal current | 3mA max. |
| IP protection | IP65 |
| Panel thickness | max. 10 mm |
| Connecting conductor diameter | 1,5 mm² |
| Holes spacing | minimal 37 mm |
| LED colour | R, G, B, Y, W |
| Dimensions | ø30mm, length 57mm, length behind the panel 45mm |
| Operating temperature | -25.. +55°C |
| Mounting hole | 22 mm |
| Fucnction | Indicator indicating the phases rotation. Leading phase is marked with e.g. R colour. Lagging phase is indicated with e.g. G. |
| Warning | V přístroji nejsou použity prvky nadproudové ochrany. Prvky nadproudové ochrany musí být součástí zařízení jehož je přístroj součástí. |


Čeština