HHV-01 Water level tracker - 2 levels
HHV-01Product code: %% completeCode %%
Power Supply
Voltage type
Protection (IP)
| Operating voltage | 12V, 24V AC/DC, 230V AC | 
| IP protection | IP20 DIN / IP54 plastic case | 
| Connecting conductor diameter | 1,5 mm² | 
| Příkon? | 0,5W max., 0,5W max., 5.6W max. | 
| Sensor supply voltage | 12V DC | 
| Power load | 230V / 8A AC | 
| Fucnction | Hlídače jsou určeny pro hlídání dvou úrovní hladin s výstupním střídavým napětím na sondách 12 V AC. Relé spíná při dosažení horní úrovně hladiny (kapalinou zaplavena horní sonda) a rozpíná po poklesu pod dolní úroveň hladiny (kapalina poklesla pod dolní | 


 Čeština

